9月13・14・15日 越谷レイクタウンアウトレット空の広場
9月13日 シニア・アマチュア・ガールズ・スピンコンテスト
シニア、アマ、ガールズを合わせて33名のエントリー
(90秒2トライベストポイント制)
シニアクラス
左)2位:正司 敏郎 中)優勝:野田哲治 右)3位:村川大介
アマチュアクラス
左から)優勝:山本 勇 2位:川辺 司 3位:津田 晃彦 4位:川満 正樹
ガールズクラス
左)3位:高林 菜々 中)優勝:谷ほのか 右)2位:石田 琴理
総合リザルト
順位 | 名前 | ポイント | クラス |
優勝 | 山本 勇 | 255 | AM |
2位 | 川辺 司 | 216.5 | AM |
3位 | 津田 晃彦 | 191.5 | AM |
4位 | 川満 正樹 | 185.5 | AM |
5位 | 鯉江 高年 | 176 | AM |
6位 | 早川 奏太 | 175.5 | AM |
8位 | 斎藤 儀浩 | 173 | AM |
8位 | 安本 光宏 | 173 | AM |
9位 | 小林 力也 | 168.5 | AM |
10位 | 大森 至恩 | 167.5 | AM |
12位 | 正司 悠 | 165.5 | AM |
12位 | 中田 由敬 | 165.5 | AM |
13位 | 大出 伸治 | 156.5 | AM |
14位 | 津田 信彦 | 156 | AM |
15位 | 谷 ほのか | 153.5 | GIRLS |
16位 | 野田 哲治 | 152.5 | SENIOR |
17位 | 松本 直也 | 151 | AM |
18位 | 浅井 久貴 | 146 | AM |
19位 | 海野 東洋 | 145.5 | AM |
20位 | 正司 敏郎 | 144 | SENIOR |
22位 | 藤井 裕大 | 143 | AM |
22位 | 村川 大介 | 143 | SENIOR |
23位 | 早川 公雄 | 138 | SENIOR |
24位 | 大森 忠文 | 135.5 | AM |
26位 | 谷 仁 | 127.5 | SENIOR |
26位 | 今村 一矢 | 127.5 | AM |
27位 | 萩原 真 | 126 | AM |
28位 | 長尾 一慧 | 122.5 | AM |
29位 | 石田 琴理 | 117.5 | GIRLS |
30位 | 関根 大樹 | 109.5 | AM |
31位 | 高林 菜々 | 106.5 | GIRLS |
32位 | 竹内 幸司 | 87.5 | SENIOR |
33位 | 怡土 世治 | 87 | SENIOR |
スピン
優勝 藤井俊彰プロ 12回転
エキシビジョン 秋山勝利さん 17回転
14日 プロトーナメント
左)3位:鈴木貴詞 中)2位:藤井俊彰 右)優勝:Ryan Brynelson
プロトーナメント動画